-
產品名稱: 張家港10噸吊磅,無錫10噸吊秤產品型號:產品時間: 2023-08-24張家港10噸吊磅,無錫10噸吊秤:置零 去皮復皮示值保解除 欠壓警示電壓電池檢測超載警示記錄任意砝碼數(shù)字校準
產品介紹
一、張家港10噸吊磅,無錫10噸吊秤基本功:
· 置零
· 去皮復皮
· 示值保解除
· 欠壓警示
· 電壓電池檢測
· 超載警示記錄
· 任意砝碼數(shù)字校準
· 線性多點修正
· 公斤英磅轉換
· 重力加速度設定
二、張家港10噸吊磅,無錫10噸吊秤主要技術指標:
| 準確度等級 | OIMLⅢ級 |
| 去皮范圍 | 100% F.S. |
| 置零范圍 | 4% F.S. |
| 安全載荷 | 120% F.S. |
| 極限載荷 | 400% F.S. |
| 超載報警值 | 100% F.S.+9e |
| 電池規(guī)格 | 6V/10Ah |
| 連續(xù)使用時間 | 大于100H |
| 充電器規(guī)格 | DC9V |
| 溫度范圍 | -10℃-40℃ |
| 遙控器距離 | ≧10M |
三、相關尺寸和凈重
| zui大秤量 max.cap. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | 凈重 N.W. |
| 1t | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2t | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3t | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5t | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10t | 94 | 145 | 60 | 770 | 43 |
| 15t | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20t | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
:馬,,:
相關產品
- (上一篇):1噸砝碼出租,出租1噸砝碼,唯亭出租砝碼
- (下一篇):泰州20噸直顯電子吊秤
